ATOMIC_POSITIONS
Direct

Al
0.0
64
0.590161709 0.819695263 0.828290686 0 0 0
0.638540233 0.423342831 0.338042937 0 0 0
0.403029476 0.798478474 0.299958131 0 0 0
0.260303627 0.880178342 0.500841862 0 0 0
0.888982886 0.673775196 0.024292434 0 0 0
0.920114047 0.421378353 0.402558327 0 0 0
0.232648349 0.895529219 0.332433041 0 0 0
0.985389117 0.252582253 0.268186225 0 0 0
0.374462109 0.146660677 0.066872860 0 0 0
0.101472628 0.290889403 0.090885409 0 0 0
0.967617091 0.486371588 0.544042069 0 0 0
0.855241451 0.516340606 0.941494570 0 0 0
0.706375192 0.797319028 0.616246017 0 0 0
0.486340689 0.232188398 0.298456609 0 0 0
0.197490681 0.508061312 0.130090099 0 0 0
0.376750617 0.989268298 0.535006039 0 0 0
0.906766416 0.109878677 0.947248552 0 0 0
0.159584268 0.386760421 0.375323453 0 0 0
0.127334461 0.258151243 0.755864164 0 0 0
0.881980051 0.882855228 0.917838366 0 0 0
0.292198283 0.702636650 0.587329137 0 0 0
0.310665353 0.282782930 0.220738378 0 0 0
0.733284812 0.123571990 0.070481208 0 0 0
0.117398412 0.320188907 0.567887047 0 0 0
0.595508876 0.683358378 0.335057333 0 0 0
0.649556651 0.473903052 0.967259087 0 0 0
0.594510271 0.027656777 0.055017718 0 0 0
0.580412938 0.289891987 0.153281247 0 0 0
0.156347783 0.120185380 0.405009023 0 0 0
0.337599416 0.699700800 0.158046197 0 0 0
0.045793463 0.011875501 0.790408673 0 0 0
0.573919818 0.985472087 0.394842841 0 0 0
0.498535971 0.672583221 0.092233025 0 0 0
0.097290513 0.122313275 0.177898602 0 0 0
0.971040175 0.007475427 0.535455188 0 0 0
0.707885170 0.551110688 0.173785394 0 0 0
0.380400135 0.494485359 0.731228393 0 0 0
0.649015827 0.751453047 0.063617300 0 0 0
0.174265035 0.161490859 0.950282072 0 0 0
0.049858592 0.566138412 0.135356129 0 0 0
0.819854717 0.348943857 0.975809244 0 0 0
0.351731540 0.431162914 0.939182480 0 0 0
0.136230596 0.670607347 0.548304930 0 0 0
0.791086461 0.887959553 0.342424955 0 0 0
0.756180090 0.919922272 0.152773221 0 0 0
0.918141261 0.785674198 0.612005651 0 0 0
0.529027028 0.838316228 0.603615101 0 0 0
0.119999639 0.708970152 0.307349862 0 0 0
0.699943851 0.525980799 0.573994358 0 0 0
0.392195102 0.979241926 0.822023038 0 0 0
0.522859513 0.379913836 0.552791737 0 0 0
0.611098153 0.003086223 0.822359814 0 0 0
0.820400029 0.694041813 0.832602772 0 0 0
0.058965374 0.005236129 0.025441099 0 0 0
0.840668484 0.176008754 0.620214254 0 0 0
0.130774723 0.601068950 0.905409300 0 0 0
0.343236847 0.724527607 0.771065510 0 0 0
0.838431428 0.352288216 0.807874353 0 0 0
0.504051083 0.460128549 0.037368832 0 0 0
0.359123937 0.333655810 0.519554427 0 0 0
0.110058188 0.701814104 0.708365933 0 0 0
0.789890938 0.196818904 0.350925247 0 0 0
0.278412770 0.185429328 0.670048267 0 0 0
0.701565665 0.271222997 0.719309776 0 0 0
