ATOMIC_POSITIONS
Direct

Al
0.0
64
0.793870597 0.004661347 0.030807732 0 0 0
0.110212587 0.324265572 0.750609007 0 0 0
0.094768948 0.100850544 0.025086894 0 0 0
0.277024316 0.434259452 0.332641945 0 0 0
0.158192524 0.492222237 0.604675469 0 0 0
0.935010831 0.946118445 0.731014078 0 0 0
0.383598789 0.676678503 0.195269296 0 0 0
0.333997501 0.926225718 0.079833347 0 0 0
0.450811049 0.758200013 0.718527139 0 0 0
0.279564066 0.864401426 0.781880978 0 0 0
0.821274877 0.816739942 0.538077523 0 0 0
0.646557720 0.984550023 0.707153180 0 0 0
0.234545671 0.446906351 0.919249194 0 0 0
0.176412102 0.614296598 0.074789493 0 0 0
0.997020324 0.395285749 0.986261569 0 0 0
0.801698963 0.749474734 0.894606172 0 0 0
0.624910934 0.398159060 0.452235275 0 0 0
0.218657771 0.051056737 0.778404105 0 0 0
0.033646198 0.789784917 0.381391306 0 0 0
0.198681299 0.213483363 0.872692459 0 0 0
0.428139221 0.617421569 0.925304035 0 0 0
0.051189644 0.363339353 0.447798123 0 0 0
0.030620616 0.980558060 0.514020412 0 0 0
0.465306242 0.864143228 0.938742911 0 0 0
0.407189684 0.242063212 0.172167999 0 0 0
0.806437312 0.437460808 0.467008414 0 0 0
0.203876452 0.598184019 0.449331408 0 0 0
0.480393006 0.498600576 0.531797964 0 0 0
0.356394640 0.686207164 0.542435125 0 0 0
0.676471930 0.281903690 0.802124996 0 0 0
0.078576438 0.208492639 0.599725848 0 0 0
0.970862544 0.605042300 0.882648435 0 0 0
0.438352437 0.070793443 0.893904559 0 0 0
0.867543803 0.179742981 0.976079305 0 0 0
0.029452143 0.037384575 0.243590568 0 0 0
0.132859782 0.300591311 0.147848102 0 0 0
0.733178271 0.634513314 0.734487983 0 0 0
0.998212897 0.643053329 0.575175210 0 0 0
0.653976579 0.135477803 0.977671543 0 0 0
0.930053369 0.431243820 0.742758633 0 0 0
0.387593320 0.240076682 0.403657030 0 0 0
0.375277918 0.876080753 0.343082123 0 0 0
0.881924766 0.182280581 0.734697107 0 0 0
0.837006667 0.207475222 0.535605724 0 0 0
0.416097681 0.924939974 0.574557371 0 0 0
0.597673947 0.640068042 0.161825287 0 0 0
0.750433601 0.386926809 0.625420874 0 0 0
0.569452051 0.201301748 0.535096204 0 0 0
0.352290779 0.444905649 0.731618711 0 0 0
0.119741074 0.778546297 0.677570801 0 0 0
0.592390724 0.962508329 0.458375818 0 0 0
0.758679975 0.596636372 0.338198678 0 0 0
0.830429915 0.001004636 0.386279973 0 0 0
0.297925309 0.063962076 0.267258552 0 0 0
0.501198483 0.318972241 0.997802275 0 0 0
0.605594242 0.086652649 0.218299308 0 0 0
0.351690220 0.213852147 0.647840507 0 0 0
0.581502233 0.813779156 0.282954879 0 0 0
0.772862620 0.320459066 0.210003376 0 0 0
0.647000851 0.444162030 0.909520454 0 0 0
0.804806541 0.791183937 0.171271849 0 0 0
0.031604697 0.883154339 0.901557984 0 0 0
0.062493016 0.442936901 0.244382096 0 0 0
0.564785300 0.374296439 0.223295286 0 0 0
