ATOMIC_POSITIONS
Direct

Al
0.0
64
0.896415130 0.023293748 0.033063290 0 0 0
0.062734936 0.229697684 0.802960520 0 0 0
0.141535555 0.946002987 0.989603628 0 0 0
0.322244072 0.403541679 0.305130585 0 0 0
0.235792640 0.454440409 0.660017101 0 0 0
0.935950868 0.909143258 0.812099449 0 0 0
0.471333853 0.630299053 0.250187052 0 0 0
0.297203475 0.858667867 0.244940484 0 0 0
0.495458302 0.653360184 0.707246451 0 0 0
0.317508294 0.834387354 0.818761504 0 0 0
0.829148576 0.862860448 0.607922845 0 0 0
0.690183352 0.985467011 0.804836581 0 0 0
0.201783936 0.422591577 0.924221425 0 0 0
0.185725372 0.609218832 0.153950614 0 0 0
0.979697954 0.434099638 0.014556641 0 0 0
0.805760501 0.807978311 0.898607598 0 0 0
0.559147127 0.335595432 0.457445678 0 0 0
0.140543105 0.035938238 0.691854235 0 0 0
0.933854580 0.746488835 0.333822274 0 0 0
0.339748317 0.271874842 0.921076082 0 0 0
0.404513055 0.614888072 0.956515902 0 0 0
0.137696906 0.333616789 0.478082822 0 0 0
0.093709252 0.913186639 0.492642255 0 0 0
0.517084891 0.932049756 0.955180319 0 0 0
0.337445700 0.250039501 0.151770620 0 0 0
0.857944532 0.498026482 0.318208980 0 0 0
0.234031425 0.605767680 0.384717344 0 0 0
0.450425033 0.515854330 0.528460927 0 0 0
0.429533163 0.769156663 0.449307159 0 0 0
0.653054964 0.344641292 0.856954946 0 0 0
0.983040381 0.143275881 0.472581671 0 0 0
0.039334303 0.616473651 0.931179857 0 0 0
0.454898619 0.154449230 0.769169545 0 0 0
0.799653229 0.296769019 0.932834451 0 0 0
0.950369367 0.136516200 0.237594299 0 0 0
0.109933087 0.137011030 0.047932266 0 0 0
0.690842189 0.697760946 0.571671381 0 0 0
0.900531182 0.636808293 0.669022848 0 0 0
0.539734628 0.165301501 0.053748702 0 0 0
0.935584779 0.476180264 0.810467723 0 0 0
0.317793944 0.180219497 0.490060039 0 0 0
0.405620652 0.008042921 0.384220749 0 0 0
0.769720014 0.218391166 0.687034130 0 0 0
0.756714920 0.228371879 0.362355361 0 0 0
0.391494612 0.985908667 0.677638070 0 0 0
0.616998897 0.584946348 0.068413258 0 0 0
0.691350847 0.471383434 0.637135551 0 0 0
0.590477513 0.094181903 0.559754036 0 0 0
0.462450911 0.431418138 0.783002139 0 0 0
0.190642229 0.653238852 0.607518903 0 0 0
0.633708058 0.937053104 0.452286626 0 0 0
0.716265750 0.695078746 0.368626249 0 0 0
0.850335540 0.945636959 0.369634679 0 0 0
0.172598010 0.122327886 0.301275234 0 0 0
0.432909844 0.381425687 0.065328115 0 0 0
0.691488955 0.085960857 0.228762555 0 0 0
0.207572069 0.212548608 0.663329634 0 0 0
0.523550900 0.892480451 0.194294191 0 0 0
0.840385931 0.287603508 0.147888569 0 0 0
0.706396212 0.542663037 0.827722726 0 0 0
0.832449736 0.796155359 0.107672198 0 0 0
0.202054468 0.767426437 0.010271321 0 0 0
0.046650127 0.411667966 0.271054244 0 0 0
0.589239236 0.373147984 0.234373369 0 0 0
